قيصر ميلفات
مدير المنتدى
إدارة ميلفات
مدير
نائب مدير
اداري مؤسس
العضوية الماسية
كبير الإداريين
رئيس الإداريين
إداري
العضو الملكي
ميلفاوي صاروخ نشر
أسطورة ميلفات
أوسكار ميلفات
فارس الكلمة الماسية
مؤلف الأساطير
برنس الأفلام
برنس الصور
إمبراطور شتاء ميلفات
ملك المزاج العالي
ميلفاوي VIP
رئيس قسم الصحافة
ميلفاوي أكسلانس
محرر محترف
كاتب ماسي
محقق
ميلفاوي كاريزما
ناشر قصص
ناشر صور
ناشر أفلام
إستشاري مميز
ناشر موسيقي
ناشر قصص مصورة
ناشر محتوي
مترجم قصص
نجم ميلفات
ملك الصور
ناقد قصصي
صائد الحصريات
فضفضاوي أسطورة
كوماندا الحصريات
ميتادور النشر
مسؤول المجلة
ناشر عدد
قارئ مجلة
ناقد مجلة
مزاجنجي أفلام
الذئب الأسود
تتجه أنظار الملايين إلى صيف كأس العالم 2026 الذي سيقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية ستشهد أوسع مشاركة في تاريخ المونديال بعد رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا بدلاً من 32.
وتحمل هذه النسخة طابعًا عربيًا خاصًا، إذ ستشهد مشاركة غير مسبوقة لسبعة فرق عربية هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، قطر، الأردن، مع إمكانية انضمام العراق عبر الملحق العالمي.
وتستعرض السطور التالية المجموعات الكاملة لمونديال 2026، وجدول مباريات دور المجموعات، ثم أدوار خروج المغلوب، وذلك بصيغة منظمة وسهلة القراءة.
مجموعات كأس العالم 2026
تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات.المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الدنمارك أو مقدونيا أو التشيك أو أيرلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ويلز أو البوسنة أو إيطاليا أو أيرلندا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سلوفاكيا أو كوسوفو أو تركيا أو رومانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | كوراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أوكرانيا / السويد / بولندا / ألبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة التاسعة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | العراق / بوليفيا / سورينام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة العاشرة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الحادية عشرة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية / كاليدونيا الجديدة / جامايكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعات كأس العالم 2026 وجدول المباريات حتى النهائي
جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2026
| الجولة الأولى |
|---|